| 东南亚小语种市场热度排行 | |||
| 序号 | 语种 | 范围 | 覆盖地区 |
| 01 | 印度尼西亚语 | 全世界近2亿人使用 | 印尼、荷兰、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡和美国 |
| 02 | 马来语 | 使用人口约1000万 | 分布于马来西亚、新加坡、文莱、 泰国南部及印度尼西亚的苏门答腊、廖内和林加诸岛 |
| 03 | 泰语 | 使用人数2500万 | 在泰国使用 |
| 04 | 越南语 | 使用人数超过9000万 | 中南半岛东部沿海地区的一种语言 |
| 05 | 缅甸语 | 使用人口约2800万 | 主要分布于伊洛瓦底江流域和三角洲地区, 在泰国、孟加拉、美国等也有少量分布。 |
| 06 | 老挝语 | 使用人数约600万 | 老挝语分布于中南半岛 |
| 07 | 柬埔寨语 | 使用人数约1400万 | 柬埔寨、泰国、老挝和越南 |
| 08 | 泰米尔语 | 使用人口约3500万 | 在东南亚、东非、南非、印度洋和南太平洋中的岛屿 |
| 09 | 菲律宾语 | 使用人口约2500万 | 菲律宾 |
德语: 德国、奥地利、比利时、卢森堡、瑞士
法语: 法国、摩纳哥、瑞士、比利时、卢森堡、塞舍尔、加拿大(魁北克)、海地
西班牙语: 阿根廷、玻利维亚、智利、西班牙、乌拉圭和委内瑞拉
俄语: 俄罗斯、原俄罗斯联邦国包括乌克兰
意大利语: 意大利、瑞士、阿根廷、加拿大等
葡萄牙语: 葡萄牙、巴西、安哥拉、佛得角、圣多美和普林西比、东帝汶
荷兰语: 荷兰语是荷兰的官方语言,也是比利时的官方语言之一
韩语: 韩国、朝鲜
日语: 日本
阿拉伯语: 现为27个亚非国家及4个国际组织的官方语言